大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270923 15:23:06 | 2 3 6 |
202102270922 15:22:06 | 2 3 6 |
202102270921 15:21:06 | 1 3 6 |
202102270920 15:20:06 | 2 3 4 |
202102270919 15:19:06 | 1 5 6 |
202102270918 15:18:06 | 4 6 6 |
202102270917 15:17:06 | 1 4 5 |
202102270916 15:16:06 | 1 3 3 |
202102270915 15:15:06 | 1 4 5 |
202102270914 15:14:06 | 2 3 4 |
202102270913 15:13:06 | 1 5 6 |
202102270912 15:12:06 | 1 6 6 |
202102270911 15:11:06 | 1 1 4 |
202102270910 15:10:06 | 1 3 4 |
202102270909 15:09:06 | 1 2 6 |
202102270908 15:08:06 | 1 3 4 |
202102270907 15:07:06 | 1 5 6 |
202102270906 15:06:06 | 2 4 5 |
202102270905 15:05:06 | 1 3 4 |
202102270904 15:04:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0922-924期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,13】 | 0924期 | ? | ? |
0921-923期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,15】 | 0921期 | 1,3,6 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,15】 | 0920期 | 2,3,4 | 挂 |
0915-917期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,14】 | 0917期 | 1,4,5 | 挂 |
0912-914期 | 点数 | 【5,8,12,14,16,17,18】 | 0914期 | 2,3,4 | 挂 |
0909-911期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,17】 | 0911期 | 1,1,4 | 挂 |
0906-908期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,16,17】 | 0908期 | 1,3,4 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,17】 | 0905期 | 1,3,4 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【4,5,10,11,14,16,17】 | 0904期 | 3,4,4 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,14,18】 | 0901期 | 1,3,5 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,18】 | 0900期 | 3,3,4 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,16】 | 0897期 | 2,5,6 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【5,8,9,10,15,17,18】 | 0896期 | 2,4,6 | 挂 |
0893-895期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,18】 | 0893期 | 3,4,5 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,15】 | 0892期 | 3,3,6 | 中 |
0891-893期 | 点数 | 【3,8,11,12,16,17,18】 | 0891期 | 1,1,6 | 中 |
0888-890期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,15】 | 0890期 | 1,3,6 | 挂 |
0887-889期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,18】 | 0887期 | 1,3,3 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,14,16】 | 0886期 | 2,2,6 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,17,18】 | 0883期 | 3,5,6 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,17,18】 | 0882期 | 1,3,4 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,16,18】 | 0880期 | 3,3,6 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,17】 | 0879期 | 1,4,6 | 中 |
0875-877期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,14,15】 | 0876期 | 4,5,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,15,18】 | 0874期 | 3,5,6 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,16】 | 0872期 | 1,2,4 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,17】 | 0869期 | 1,3,6 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,17】 | 0866期 | 2,5,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0863期 | 1,3,5 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,16】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【5,6,9,10,15,16,18】 | 0860期 | 2,2,2 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,16】 | 0858期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |